Paip PE-Xa NSF
Ia tersedia dalam warna putih, merah untuk mengenal pasti saluran air panas dan sejuk dengan mudah. Tiub PEX pengembangan HD yang disenaraikan ialah jenis PEX-A (PEX-a, PEXa) . Tiub PEX adalah untuk digunakan dalam sistem pengagihan air boleh diminum panas dan sejuk, tiub PEX juga boleh digunakan dalam sistem paip beredar semula secara berterusan sehingga 140 darjah F sambil mengekalkan rintangan klorin.
Description/kawalan
Paip PE-Xa NSF
Tiub PEX pengembangan adalah polietilena berketumpatan tinggi bersambung silang.
Ia tersedia dalam warna putih, merah untuk mengenal pasti saluran air panas dan sejuk dengan mudah. Tiub PEX pengembangan HD yang disenaraikan ialah jenis PEX-A (PEX-a, PEXa) . Tiub PEX adalah untuk digunakan dalam sistem pengagihan air boleh diminum panas dan sejuk, tiub PEX juga boleh digunakan dalam sistem paip beredar semula secara berterusan sehingga 140 darjah F sambil mengekalkan rintangan klorin.

Data
| Ketumpatan | 0.951 | G/cm³ | 
| Kekonduksian terma | 0.4 | W/m▪K | 
| VICAT Suhu melembutkan | 130-132 | ijazah | 
| Suhu maksimum fungsi | 110 | ijazah | 
| Pekali pengembangan haba linear | 0.15 | Mm/m darjah K | 

Faedah
1 Tahan kepada bahan kimia berbahaya dan memenuhi klasifikasi rintangan klorin CL5
2 Fleksibel dan tersedia dalam gegelung panjang yang memerlukan lebih sedikit kelengkapan daripada tiub tegar
3 Ringan
4 Dinding dalam yang licin memastikan kehilangan tekanan yang kurang
5 hayat perkhidmatan sehingga 50 tahun
Permohonan
1 Bekalan air panas dan sejuk
2 Sistem pemanasan lantai


Ciri
Bahan utama: 100 peratus Virgin LG188 / Lotte 8100GX
Piawaian pengeluaran:ASTM F876/F877 (PE-Xa Pipe NSF )
Pakej : 100m/200m/300m/500m
Panjang gulungan boleh disesuaikan mengikut keperluan.

| Tiub Nominal | Purata Di Luar | Toleransi untuk Purata Diameter | Dinding Minimum | Toleransi Ketebalan | Luar Bulat | |||||
| dalam | dalam | Mm | dalam | Mm | dalam | Mm | dalam | Mm | dalam | Mm | 
| 1/2 | 0.625 | 15.88 | ±0.004 | ±0.10 | 0.07 | 1.78 | tambah 0.010 | tambah 0.25 | 0.016 | 0.40 | 
| 5/8 | 0.750 | 19.05 | ±0.004 | ±0.10 | 0.083 | 2.12 | tambah 0.010 | tambah 0.25 | 0.016 | 0.40 | 
| 3/4 | 0.875 | 22.22 | ±0.004 | ±0.10 | 0.097 | 2.47 | tambah 0.010 | tambah 0.25 | 0.016 | 0.40 | 
| 1 | 1.125 | 28.58 | ±0.005 | ±0.12 | 0.125 | 3.18 | tambah 0.013 | tambah 0.33 | 0.020 | 0.48 | 
| 1 1/4 | 1.375 | 34.92 | ±0.005 | ±0.12 | 0.153 | 3.88 | tambah 0.015 | tambah 0.38 | 0.020 | 0.48 | 
| 1 1/2 | 1.623 | 41.28 | ±0.006 | ±0.16 | 0.181 | 4.59 | tambah 0.019 | tambah 0.48 | 0.024 | 0.60 | 
| 2 | 2.125 | 53.98 | ±0.006 | ±0.16 | 0.236 | 6.00 | tambah 0.024 | tambah 0.61 | 0.030 | 0.76 | 
Cool tags: PE-Xa paip nsf, China PE-Xa paip nsf pengilang, pembekal, kilang
Hantar pertanyaan
Anda mungkin juga berminat



 
  
  
 








